EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | Vente | Modèle d’IA | 80.000 2025-01-16 08:05 | 79.300 2025-01-16 11:36 | TP1: 79.580 TP2: 79.300 | 80.410 | +70 PIP / Take profit 2 |
EURNZD | Achat | Modèle d’IA | 1.83110 2025-01-16 02:15 | 1.83390 2025-01-16 03:58 | TP1: 1.83280 TP2: 1.83390 | 1.82840 | +28 PIP / Take profit 2 |
Litecoin | Achat | Modèle d’IA | 104.29 2025-01-15 14:01 | 109.10 2025-01-15 22:46 | TP1: 107.05 TP2: 109.10 | 100.75 | +48 PIP / Take profit 2 |
Ethereum | Achat | Modèle d’IA | 3271.47 2025-01-15 13:45 | 3429.76 2025-01-15 19:48 | TP1: 3365.03 TP2: 3429.76 | 3185.67 | +158 PIP / Take profit 2 |
Visa | Vente | Modèle d’IA | 314.08 2024-12-30 14:45 | 307.31 2025-01-15 14:32 | TP1: 307.31 TP2: 302.56 | 321.51 | +68 PIP / Take profit 1 |
Coca Cola | Achat | Modèle d’IA | 61.42 2025-01-08 19:30 | 62.13 2025-01-15 14:30 | TP1: 61.86 TP2: 62.13 | 60.61 | +7.10 PIP / Take profit 2 |
Goldman Sachs | Achat | Modèle d’IA | 570.20 2025-01-14 14:35 | 590.59 2025-01-15 14:30 | TP1: 582.07 TP2: 590.59 | 557.80 | +204 PIP / Take profit 2 |
McDonalds | Vente | Modèle d’IA | 282.80 2025-01-14 15:00 | 279.79 2025-01-15 14:30 | TP1: 279.79 TP2: 277.92 | 284.42 | +30 PIP / Take profit 1 |
Vente | Modèle d’IA | 189.86 2025-01-14 20:05 | 191.83 2025-01-15 14:30 | TP1: 188.63 TP2: 187.84 | 191.83 | -20 PIP / Stop loss | |
Bitcoin | Vente | Modèle d’IA | 98671.59 2024-12-19 18:00 | 90788.84 2025-01-15 13:47 | TP1: 90788.84 TP2: 85436.57 | 107775.06 | +7883 PIP / Take profit 1 |
GBPUSD | Vente | Recherche | 1.22820 2025-01-09 09:58 | 1.21900 2025-01-15 13:30 | TP1: 1.21900 TP2: 1.20600 | 1.25700 | +92 PIP / Take profit 1 |
Ripple | Vente | Modèle d’IA | 2.8084 2025-01-15 09:51 | 2.7489 2025-01-15 13:30 | TP1: 2.7489 TP2: 2.7097 | 2.8741 | +595 PIP / Take profit 1 |
Natural Gas | Vente | Modèle d’IA | 3.958 2025-01-15 11:55 | 3.890 2025-01-15 12:58 | TP1: 3.917 TP2: 3.890 | 4.035 | +68 PIP / Take profit 2 |
USDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.91170 2025-01-15 07:40 | 0.91080 2025-01-15 08:16 | TP1: 0.91080 TP2: 0.91020 | 0.91250 | +9.00 PIP / Take profit 1 |
EURGBP | Achat | Modèle d’IA | 0.84420 2025-01-15 07:10 | 0.84360 2025-01-15 07:27 | TP1: 0.84640 TP2: 0.84760 | 0.84360 | -6.00 PIP / Stop loss |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2025 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.