EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Members uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Essayez 14 jours gratuitementInstrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Take profit | Stop loss | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | ||||||
Dow Jones | ||||||
Dow Jones | ||||||
Adobe | ||||||
Boeing | ||||||
Citigroup | ||||||
DAX30 | ||||||
Silver | ||||||
Nasdaq | ||||||
Goldman Sachs |
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | Vente | Modèle d’IA | 30.500 2024-12-03 05:19 | 30.650 2024-12-03 06:00 | TP1: 30.418 TP2: 30.373 | 30.650 | -15 PIP / Stop loss |
AUDNZD | Achat | Modèle d’IA | 1.09900 2024-12-02 19:15 | 1.09990 2024-12-02 22:06 | TP1: 1.09990 TP2: 1.10050 | 1.09730 | +9.00 PIP / Take profit 1 |
Nikkei 225 | Achat | Modèle d’IA | 38597.00 2024-12-02 15:30 | 38690.00 2024-12-02 20:54 | TP1: 38690.00 TP2: 38745.00 | 38454.00 | +93 PIP / Take profit 1 |
EURGBP | Achat | Modèle d’IA | 0.82920 2024-12-02 15:25 | 0.82990 2024-12-02 17:46 | TP1: 0.82990 TP2: 0.83030 | 0.82790 | +7.00 PIP / Take profit 1 |
EURGBP | Vente | Modèle d’IA | 0.82960 2024-12-01 22:31 | 0.82760 2024-12-02 15:38 | TP1: 0.82760 TP2: 0.82610 | 0.83300 | +20 PIP / Take profit 1 |
Litecoin | Achat | Modèle d’IA | 122.69 2024-12-02 13:15 | 128.47 2024-12-02 15:34 | TP1: 128.47 TP2: 132.12 | 115.12 | +58 PIP / Take profit 1 |
EURCAD | Vente | Modèle d’IA | 1.47410 2024-12-02 14:25 | 1.47280 2024-12-02 15:01 | TP1: 1.47280 TP2: 1.47190 | 1.47660 | +13 PIP / Take profit 1 |
Natural Gas | Achat | Modèle d’IA | 3.193 2024-12-02 14:05 | 3.236 2024-12-02 14:39 | TP1: 3.219 TP2: 3.236 | 3.147 | +43 PIP / Take profit 2 |
USDCAD | Vente | Modèle d’IA | 1.40570 2024-11-26 16:00 | 1.39970 2024-12-02 14:39 | TP1: 1.39970 TP2: 1.39560 | 1.41270 | +60 PIP / Take profit 1 |
Ford | Achat | Modèle d’IA | 11.22 2024-11-29 14:35 | 11.06 2024-12-02 14:35 | TP1: 11.46 TP2: 11.62 | 11.06 | -1.60 PIP / Stop loss |
eBay | Achat | Modèle d’IA | 62.88 2024-11-22 15:30 | 65.05 2024-12-02 14:30 | TP1: 65.05 TP2: 66.51 | 60.10 | +22 PIP / Take profit 1 |
McDonalds | Achat | Modèle d’IA | 293.64 2024-11-25 14:45 | 299.04 2024-12-02 14:30 | TP1: 299.04 TP2: 302.61 | 289.11 | +54 PIP / Take profit 1 |
NZDJPY | Vente | Modèle d’IA | 89.630 2024-11-25 23:45 | 88.230 2024-12-02 13:55 | TP1: 88.790 TP2: 88.230 | 90.460 | +140 PIP / Take profit 2 |
EURCAD | Achat | Modèle d’IA | 1.47650 2024-12-02 10:50 | 1.47840 2024-12-02 12:37 | TP1: 1.47840 TP2: 1.47950 | 1.47390 | +19 PIP / Take profit 1 |
EURAUD | Vente | Modèle d’IA | 1.62010 2024-11-28 14:00 | 1.61570 2024-12-02 10:46 | TP1: 1.61570 TP2: 1.61270 | 1.62760 | +44 PIP / Take profit 1 |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2024 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.