EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDCAD | Achat | Modèle d’IA | 0.82930 2025-03-19 18:05 | 0.83230 2025-03-19 20:33 | TP1: 0.83110 TP2: 0.83230 | 0.82800 | +30 PIP / Take profit 2 |
NVIDIA | Achat | Modèle d’IA | 117.17 2025-03-19 13:55 | 120.11 2025-03-19 19:08 | TP1: 118.98 TP2: 120.11 | 114.97 | +29 PIP / Take profit 2 |
Tesla | Achat | Modèle d’IA | 235.02 2025-03-19 15:30 | 240.14 2025-03-19 19:07 | TP1: 238.16 TP2: 240.14 | 230.22 | +51 PIP / Take profit 2 |
Litecoin | Vente | Modèle d’IA | 90.54 2025-03-19 17:45 | 92.25 2025-03-19 18:56 | TP1: 89.50 TP2: 88.74 | 92.25 | -17 PIP / Stop loss |
eBay | Achat | Modèle d’IA | 65.87 2025-03-19 13:35 | 67.47 2025-03-19 18:44 | TP1: 66.80 TP2: 67.47 | 65.13 | +16 PIP / Take profit 2 |
AUDUSD | Vente | Modèle d’IA | 0.63490 2025-03-19 07:00 | 0.63330 2025-03-19 18:36 | TP1: 0.63330 TP2: 0.63200 | 0.63630 | +16 PIP / Take profit 1 |
Wheaton | Vente | Modèle d’IA | 74.91 2025-03-19 14:30 | 75.78 2025-03-19 18:32 | TP1: 73.63 TP2: 72.79 | 75.78 | -8.70 PIP / Stop loss |
NZDUSD | Achat | Modèle d’IA | 0.57810 2025-03-19 16:32 | 0.57710 2025-03-19 17:18 | TP1: 0.57890 TP2: 0.57940 | 0.57710 | -10 PIP / Stop loss |
SPX 500 | Achat | Modèle d’IA | 5638.91 2025-03-19 13:50 | 5663.66 2025-03-19 17:16 | TP1: 5663.66 TP2: 5680.66 | 5621.41 | +248 PIP / Take profit 1 |
USDCAD | Vente | Modèle d’IA | 1.43170 2025-03-19 12:45 | 1.43300 2025-03-19 15:39 | TP1: 1.43050 TP2: 1.42980 | 1.43300 | -13 PIP / Stop loss |
Citigroup | Vente | Modèle d’IA | 69.89 2025-03-19 13:35 | 70.42 2025-03-19 13:46 | TP1: 68.78 TP2: 68.11 | 70.42 | -5.30 PIP / Stop loss |
McDonalds | Vente | Modèle d’IA | 303.18 2025-03-18 13:50 | 305.14 2025-03-19 13:33 | TP1: 301.74 TP2: 300.76 | 305.14 | -20 PIP / Stop loss |
EURGBP | Achat | Modèle d’IA | 0.84090 2025-03-19 12:10 | 0.84030 2025-03-19 12:56 | TP1: 0.84150 TP2: 0.84190 | 0.84030 | -6.00 PIP / Stop loss |
USDCAD | Achat | Modèle d’IA | 1.43300 2025-03-19 10:11 | 1.43180 2025-03-19 11:40 | TP1: 1.43370 TP2: 1.43420 | 1.43180 | -12 PIP / Stop loss |
GBPCAD | Achat | Modèle d’IA | 1.85830 2025-03-19 09:51 | 1.85660 2025-03-19 11:05 | TP1: 1.85970 TP2: 1.86070 | 1.85660 | -17 PIP / Stop loss |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2025 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.