EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Members uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Essayez 14 jours gratuitementInstrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Take profit | Stop loss | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|
CADJPY | ||||||
AUDNZD | ||||||
Bitcoin Cash | ||||||
GBPCHF | ||||||
NZDUSD | ||||||
Pfizer | ||||||
Coca Cola | ||||||
Visa | ||||||
EURUSD | ||||||
Bitcoin Cash |
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Vente | Modèle d’IA | 1.10290 2024-09-10 00:31 | 1.10390 2024-09-10 03:56 | TP1: 1.10220 TP2: 1.10170 | 1.10390 | -10 PIP / Stop loss |
Silver | Achat | Modèle d’IA | 28.345 2024-09-10 01:10 | 28.245 2024-09-10 01:35 | TP1: 28.480 TP2: 28.560 | 28.245 | -10.00 PIP / Stop loss |
CHFJPY | Vente | Modèle d’IA | 168.690 2024-09-09 12:30 | 168.230 2024-09-10 00:52 | TP1: 168.230 TP2: 167.910 | 169.280 | +46 PIP / Take profit 1 |
USDCHF | Achat | Modèle d’IA | 0.84800 2024-09-09 16:11 | 0.84940 2024-09-09 23:20 | TP1: 0.84890 TP2: 0.84940 | 0.84680 | +14 PIP / Take profit 2 |
NZDJPY | Achat | Modèle d’IA | 87.860 2024-09-09 20:23 | 88.040 2024-09-09 22:09 | TP1: 88.040 TP2: 88.140 | 87.640 | +18 PIP / Take profit 1 |
Ethereum | Vente | Modèle d’IA | 2352.59 2024-09-04 01:30 | 2218.47 2024-09-09 21:14 | TP1: 2218.47 TP2: 2130.07 | 2563.49 | +134 PIP / Take profit 1 |
EURUSD | Achat | Modèle d’IA | 1.10470 2024-09-09 16:20 | 1.10340 2024-09-09 20:52 | TP1: 1.10540 TP2: 1.10580 | 1.10340 | -13 PIP / Stop loss |
EURNZD | Achat | Modèle d’IA | 1.79640 2024-09-09 18:41 | 1.79790 2024-09-09 19:50 | TP1: 1.79790 TP2: 1.79890 | 1.79410 | +15 PIP / Take profit 1 |
Bitcoin Cash | Vente | Modèle d’IA | 321.89 2024-08-28 01:01 | 288.46 2024-09-09 17:04 | TP1: 288.46 TP2: 266.03 | 364.93 | +334 PIP / Take profit 1 |
Palladium | Vente | Modèle d’IA | 941.000 2024-09-03 14:00 | 909.250 2024-09-09 17:00 | TP1: 909.250 TP2: 887.750 | 971.000 | +318 PIP / Take profit 1 |
AUDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.56420 2024-09-09 14:45 | 0.56540 2024-09-09 16:16 | TP1: 0.56270 TP2: 0.56180 | 0.56540 | -12 PIP / Stop loss |
Litecoin | Vente | Modèle d’IA | 60.12 2024-09-09 14:20 | 60.61 2024-09-09 16:13 | TP1: 59.60 TP2: 59.23 | 60.61 | -4.90 PIP / Stop loss |
NZDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.52010 2024-09-09 14:45 | 0.52110 2024-09-09 16:07 | TP1: 0.51880 TP2: 0.51800 | 0.52110 | -10 PIP / Stop loss |
CADCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.62410 2024-09-09 15:15 | 0.62510 2024-09-09 16:03 | TP1: 0.62350 TP2: 0.62300 | 0.62510 | -10 PIP / Stop loss |
AUDJPY | Vente | Modèle d’IA | 95.260 2024-09-09 12:30 | 94.870 2024-09-09 15:01 | TP1: 95.030 TP2: 94.870 | 95.650 | +39 PIP / Take profit 2 |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2024 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.