EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
-
- Tableau de bord
- Graphiques
- Économie
- Signaux
- Motifs
- FAQs
- Tutoriels
-
Thème sombre
Off -
Langue
French
- Connexion rejoindre gratuitement
Signaux
- Accueil
- Signaux
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX30 | Achat | Modèle d’IA | 15160.20 2023-03-21 09:00 | 15541.70 2023-03-30 11:41 | TP1: 15385.20 TP2: 15541.70 | 14721.00 | +382 PIP / Take profit 2 |
Ripple | Achat | Modèle d’IA | 0.4416 2023-03-26 21:00 | 0.5099 2023-03-28 19:45 | TP1: 0.4843 TP2: 0.5099 | 0.4122 | +683 PIP / Take profit 2 |
NZDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.57047 2023-03-24 09:00 | 0.56705 2023-03-28 07:38 | TP1: 0.56705 TP2: 0.56505 | 0.57589 | +34 PIP / Take profit 1 |
Litecoin | Achat | Modèle d’IA | 85.21 2023-03-22 21:00 | 92.55 2023-03-28 05:08 | TP1: 92.55 TP2: 97.21 | 79.08 | +73 PIP / Take profit 1 |
Dow Jones | Achat | Modèle d’IA | 31976.80 2023-03-24 14:30 | 32421.60 2023-03-27 11:47 | TP1: 32244.10 TP2: 32421.60 | 31751.90 | +445 PIP / Take profit 2 |
GBPCHF | Achat | Modèle d’IA | 1.12316 2023-03-24 14:05 | 1.12519 2023-03-27 07:25 | TP1: 1.12519 TP2: 1.12680 | 1.12052 | +20 PIP / Take profit 1 |
USDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.91801 2023-03-24 13:25 | 0.91974 2023-03-24 14:03 | TP1: 0.91677 TP2: 0.91591 | 0.91974 | -17 PIP / Stop loss |
Silver | Achat | Modèle d’IA | 23.040 2023-03-23 13:55 | 23.295 2023-03-24 12:23 | TP1: 23.185 TP2: 23.295 | 22.735 | +26 PIP / Take profit 2 |
Crude Oil | Achat | Modèle d’IA | 68.240 2023-03-21 09:00 | 70.800 2023-03-24 09:46 | TP1: 70.800 TP2: 72.520 | 64.120 | +256 PIP / Take profit 1 |
EURNZD | Vente | Modèle d’IA | 1.73423 2023-03-23 08:30 | 1.72898 2023-03-24 09:46 | TP1: 1.73077 TP2: 1.72898 | 1.73865 | +52 PIP / Take profit 2 |
GBPCAD | Achat | Modèle d’IA | 1.68393 2023-03-24 09:30 | 1.68209 2023-03-24 09:46 | TP1: 1.68535 TP2: 1.68631 | 1.68209 | -18 PIP / Stop loss |
Litecoin | Achat | Modèle d’IA | 93.50 2023-03-24 05:15 | 91.72 2023-03-24 08:51 | TP1: 95.47 TP2: 96.69 | 91.72 | -18 PIP / Stop loss |
EURAUD | Vente | Modèle d’IA | 1.62162 2023-03-23 21:00 | 1.61725 2023-03-24 08:18 | TP1: 1.61890 TP2: 1.61725 | 1.62660 | +44 PIP / Take profit 2 |
EURCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.99764 2023-03-23 08:25 | 0.99089 2023-03-24 08:11 | TP1: 0.99341 TP2: 0.99089 | 0.99927 | +67 PIP / Take profit 2 |
GBPNZD | Achat | Modèle d’IA | 1.96249 2023-03-23 09:15 | 1.96755 2023-03-24 01:16 | TP1: 1.96536 TP2: 1.96755 | 1.95709 | +51 PIP / Take profit 2 |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2023 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.