EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Members uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Essayez 14 jours gratuitementInstrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Take profit | Stop loss | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|
Litecoin | ||||||
Bitcoin Cash | ||||||
DAX30 | ||||||
EURAUD | ||||||
NZDUSD | ||||||
Wheaton | ||||||
Chevron | ||||||
General Electric | ||||||
Coinbase |
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCHF | Achat | Modèle d’IA | 0.81630 2025-06-17 14:45 | 0.81980 2025-06-19 08:48 | TP1: 0.81980 TP2: 0.82210 | 0.81200 | +35 PIP / Take profit 1 |
GBPCHF | Achat | Modèle d’IA | 1.09900 2025-06-19 03:18 | 1.10020 2025-06-19 07:30 | TP1: 1.10020 TP2: 1.10100 | 1.09730 | +12 PIP / Take profit 1 |
EURNZD | Achat | Modèle d’IA | 1.90540 2025-06-19 00:35 | 1.90810 2025-06-19 01:01 | TP1: 1.90690 TP2: 1.90810 | 1.90240 | +27 PIP / Take profit 2 |
GBPNZD | Achat | Modèle d’IA | 2.22570 2025-06-18 22:42 | 2.22910 2025-06-19 01:00 | TP1: 2.22770 TP2: 2.22910 | 2.22240 | +34 PIP / Take profit 2 |
Nikkei 225 | Achat | Modèle d’IA | 38560.00 2025-06-18 00:15 | 38930.00 2025-06-19 00:19 | TP1: 38930.00 TP2: 39175.00 | 38138.00 | +370 PIP / Take profit 1 |
Silver | Vente | Modèle d’IA | 36.735 2025-06-18 18:50 | 36.518 2025-06-18 19:30 | TP1: 36.613 TP2: 36.518 | 36.940 | +22 PIP / Take profit 2 |
Wheaton | Achat | Modèle d’IA | 91.75 2025-06-18 18:30 | 90.90 2025-06-18 19:28 | TP1: 92.39 TP2: 92.82 | 90.90 | -8.50 PIP / Stop loss |
EURGBP | Achat | Modèle d’IA | 0.84580 2025-06-10 09:01 | 0.85620 2025-06-18 18:08 | TP1: 0.85200 TP2: 0.85620 | 0.84130 | +104 PIP / Take profit 2 |
EURNZD | Vente | Modèle d’IA | 1.90630 2025-06-18 13:50 | 1.90380 2025-06-18 15:43 | TP1: 1.90380 TP2: 1.90240 | 1.91010 | +25 PIP / Take profit 1 |
CADCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.59790 2025-06-18 13:16 | 0.59750 2025-06-18 13:44 | TP1: 0.59750 TP2: 0.59720 | 0.59870 | +4.00 PIP / Take profit 1 |
EURGBP | Achat | Modèle d’IA | 0.85580 2025-06-18 12:51 | 0.85490 2025-06-18 13:40 | TP1: 0.85620 TP2: 0.85660 | 0.85490 | -9.00 PIP / Stop loss |
US Dollar | Vente | Modèle d’IA | 98.61 2025-06-18 12:00 | 98.70 2025-06-18 13:36 | TP1: 98.52 TP2: 98.46 | 98.70 | -9.00 PIP / Stop loss |
Pfizer | Achat | Modèle d’IA | 23.86 2025-06-09 14:30 | 24.73 2025-06-18 13:30 | TP1: 24.73 TP2: 25.32 | 23.08 | +8.70 PIP / Take profit 1 |
EURGBP | Vente | Modèle d’IA | 0.85430 2025-06-18 10:01 | 0.85560 2025-06-18 12:49 | TP1: 0.85340 TP2: 0.85280 | 0.85560 | -13 PIP / Stop loss |
Silver | Achat | Modèle d’IA | 37.175 2025-06-18 03:21 | 37.030 2025-06-18 12:30 | TP1: 37.268 TP2: 37.323 | 37.030 | -14 PIP / Stop loss |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2025 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.