EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.57890 2023-09-21 12:25 | 0.58048 2023-09-21 17:21 | TP1: 0.57772 TP2: 0.57725 | 0.58048 | -16 PIP / Stop loss |
Litecoin | Achat | Modèle d’IA | 63.83 2023-09-21 14:05 | 64.48 2023-09-21 14:54 | TP1: 64.23 TP2: 64.48 | 63.20 | +6.50 PIP / Take profit 2 |
USDCAD | Vente | Modèle d’IA | 1.34977 2023-09-21 13:30 | 1.35132 2023-09-21 13:55 | TP1: 1.34817 TP2: 1.34740 | 1.35132 | -16 PIP / Stop loss |
GameStop | Achat | Modèle d’IA | 17.54 2023-09-12 14:30 | 16.84 2023-09-21 13:36 | TP1: 19.73 TP2: 21.17 | 16.84 | -7.00 PIP / Stop loss |
Adobe | Achat | Modèle d’IA | 535.75 2023-09-19 13:45 | 545.63 2023-09-21 13:30 | TP1: 545.63 TP2: 552.56 | 530.12 | +99 PIP / Take profit 1 |
Pfizer | Achat | Modèle d’IA | 34.00 2023-09-20 13:30 | 33.43 2023-09-21 13:30 | TP1: 34.28 TP2: 34.48 | 33.43 | -5.70 PIP / Stop loss |
AUDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.58049 2023-09-20 18:05 | 0.57675 2023-09-21 02:29 | TP1: 0.57821 TP2: 0.57675 | 0.58160 | +37 PIP / Take profit 2 |
AUDNZD | Vente | Modèle d’IA | 1.08585 2023-09-20 22:05 | 1.08432 2023-09-20 22:23 | TP1: 1.08481 TP2: 1.08432 | 1.08685 | +15 PIP / Take profit 2 |
eBay | Achat | Modèle d’IA | 43.93 2023-09-20 13:40 | 44.32 2023-09-20 19:32 | TP1: 44.32 TP2: 44.56 | 43.51 | +3.90 PIP / Take profit 1 |
Ethereum | Achat | Modèle d’IA | 1630.71 2023-09-20 13:50 | 1637.99 2023-09-20 18:40 | TP1: 1637.99 TP2: 1642.48 | 1622.27 | +7.28 PIP / Take profit 1 |
Ripple | Achat | Modèle d’IA | 0.5148 2023-09-20 14:30 | 0.5210 2023-09-20 18:33 | TP1: 0.5185 TP2: 0.5210 | 0.5095 | +62 PIP / Take profit 2 |
USDJPY | Vente | Modèle d’IA | 147.816 2023-09-20 13:15 | 147.576 2023-09-20 16:23 | TP1: 147.670 TP2: 147.576 | 147.946 | +24 PIP / Take profit 2 |
Airbnb | Achat | Modèle d’IA | 142.34 2023-09-20 13:45 | 140.61 2023-09-20 16:08 | TP1: 144.43 TP2: 145.81 | 140.61 | -17 PIP / Stop loss |
AUDCHF | Vente | Modèle d’IA | 0.57926 2023-09-20 01:35 | 0.57989 2023-09-20 09:00 | TP1: 0.57858 TP2: 0.57836 | 0.57989 | -6.30 PIP / Stop loss |
AUDUSD | Vente | Modèle d’IA | 0.64564 2023-09-20 01:50 | 0.64679 2023-09-20 08:38 | TP1: 0.64493 TP2: 0.64465 | 0.64679 | -11 PIP / Stop loss |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2023 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.