EURUSD FOREX
-
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Résultats de la recherche
Nous n’avons pas trouvé de résultat correspondant
Signaux
- Accueil
- Signaux
Members uniquement
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Essayez 14 jours gratuitementInstrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Take profit | Stop loss | Progression |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | ||||||
Bitcoin Cash | ||||||
Bitcoin | ||||||
Microsoft | ||||||
Tesla | ||||||
Ford | ||||||
Ford | ||||||
Wells Fargo | ||||||
General Electric | ||||||
GBPUSD |
Instrument | Action | Type | Prix d’ouverture | Prix de clôture | Take profit | Stop loss | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Achat | Modèle d’IA | 92338.55 2024-11-18 07:00 | 96093.96 2024-11-21 04:03 | TP1: 94541.47 TP2: 96093.96 | 88752.91 | +3755 PIP / Take profit 2 |
US Dollar | Vente | Modèle d’IA | 106.65 2024-11-20 19:00 | 106.50 2024-11-21 03:37 | TP1: 106.57 TP2: 106.50 | 106.80 | +15 PIP / Take profit 2 |
NZDCAD | Achat | Modèle d’IA | 0.82150 2024-11-21 01:15 | 0.82030 2024-11-21 03:13 | TP1: 0.82260 TP2: 0.82330 | 0.82030 | -12 PIP / Stop loss |
AUDCAD | Achat | Modèle d’IA | 0.90890 2024-11-20 23:00 | 0.90990 2024-11-21 01:11 | TP1: 0.90950 TP2: 0.90990 | 0.90780 | +10 PIP / Take profit 2 |
EURCAD | Vente | Modèle d’IA | 1.47410 2024-11-20 15:55 | 1.47270 2024-11-20 18:47 | TP1: 1.47270 TP2: 1.47180 | 1.47590 | +14 PIP / Take profit 1 |
Litecoin | Vente | Modèle d’IA | 85.37 2024-11-20 16:16 | 82.77 2024-11-20 18:01 | TP1: 83.88 TP2: 82.77 | 87.81 | +26 PIP / Take profit 2 |
Visa | Vente | Modèle d’IA | 310.14 2024-11-20 14:55 | 307.77 2024-11-20 16:37 | TP1: 308.67 TP2: 307.77 | 312.15 | +24 PIP / Take profit 2 |
Litecoin | Achat | Modèle d’IA | 87.12 2024-11-20 14:01 | 85.17 2024-11-20 16:17 | TP1: 88.13 TP2: 88.96 | 85.17 | -20 PIP / Stop loss |
NZDCAD | Vente | Modèle d’IA | 0.82140 2024-11-20 14:20 | 0.82080 2024-11-20 15:01 | TP1: 0.82080 TP2: 0.82050 | 0.82250 | +6.00 PIP / Take profit 1 |
EURAUD | Vente | Modèle d’IA | 1.62100 2024-11-20 08:11 | 1.62260 2024-11-20 11:15 | TP1: 1.61910 TP2: 1.61800 | 1.62260 | -16 PIP / Stop loss |
USDCHF | Achat | Modèle d’IA | 0.88400 2024-11-20 07:00 | 0.88600 2024-11-20 10:45 | TP1: 0.88520 TP2: 0.88600 | 0.88160 | +20 PIP / Take profit 2 |
NZDUSD | Vente | Modèle d’IA | 0.58910 2024-11-20 07:36 | 0.58790 2024-11-20 09:30 | TP1: 0.58840 TP2: 0.58790 | 0.59060 | +12 PIP / Take profit 2 |
AUDUSD | Vente | Modèle d’IA | 0.65270 2024-11-20 03:31 | 0.65130 2024-11-20 09:05 | TP1: 0.65190 TP2: 0.65130 | 0.65390 | +14 PIP / Take profit 2 |
Bitcoin Cash | Vente | Modèle d’IA | 441.90 2024-11-19 14:00 | 431.71 2024-11-20 08:38 | TP1: 431.71 TP2: 425.08 | 455.15 | +102 PIP / Take profit 1 |
Gold | Vente | Modèle d’IA | 2632.370 2024-11-20 06:11 | 2621.810 2024-11-20 07:58 | TP1: 2625.740 TP2: 2621.810 | 2638.010 | +106 PIP / Take profit 2 |
Passer à la version premium
Passez à la version premium et profitez de toute la puissance des outils avancés de CHARTDEPTH.
Activez les notifications pour recevoir les mises à jour des marchés, y compris les signaux, les analyses, les modèles et plus encore !
Vous pouvez désactiver les notifications à tout moment depuis votre navigateur.
Veuillez autoriser vos notifications dans les paramètres de votre navigateur.
© 2024 CHARTDEPTH. Tous droits réservés.